AG百家乐怎么稳赢

ag百家乐解密 输赢彩25028期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

发布日期:2024-01-30 16:49    点击次数:199

AG百家乐怎么稳赢
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 纽卡斯尔 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 52.81 24.34 22.85
欧洲投注火线 52.53 24.00 23.46
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.94 4.03 1.89 4.20 4.35 1.58 3.50 3.70
2 曼城 vs 利物浦 欧洲投注初盘 33.80 24.96 41.24
欧洲投注火线 32.62 24.57 42.81
专科媒体倾向 25 35 40
新浪网友访问 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.90 3.85 2.21 3.10 4.10 2.32 2.53 3.53 2.10
3 莱比锡 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 67.25 18.85 13.91
欧洲投注火线 70.89 17.36 11.74
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.43 8.03 1.40 5.83 9.80 1.27 4.70 6.30
4 拜仁 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 77.79 13.26 8.95
欧洲投注火线 73.29 15.30 11.42
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 6.18 8.28 1.35 7.50 11.00 1.15 5.50 7.00
5 霍芬海姆 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 27.45 23.93 48.61
欧洲投注火线 26.98 24.09 48.93
专科媒体倾向 25 25 50
新浪网友访问 36.4 27.3 36.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.50 3.92 1.93 3.80 4.27 2.00 3.16 3.57 1.71
6 维罗纳 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 23.38 26.05 50.56
欧洲投注火线 23.88 27.26 48.87
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友访问 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.95 3.46 1.93 4.30 3.70 2.03 3.57 3.22 1.76
7 恩波利 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 16.94 22.44 60.62
欧洲投注火线 16.19 22.64 61.17
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友访问 11.1 22.2 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.82 4.16 1.54 6.80 4.45 1.59 5.30 3.87 1.42
8 卡利亚里 vs 尤文 欧洲投注初盘 21.16 25.98 52.85
欧洲投注火线 23.28 27.09 49.63
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友访问 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.05 3.48 1.90 4.45 3.75 2.00 3.63 3.23 1.70
9 皇马 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 71.90 16.54 11.55
欧洲投注火线 73.86 15.40 10.74
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 6.14 8.80 1.34 7.20 10.50 1.20 5.25 7.20
10 赫塔菲 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 39.28 30.16 30.55
欧洲投注火线 36.57 31.34 32.09
专科媒体倾向 27.78 27.78 44.44
新浪网友访问 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.58 3.01 2.94 2.74 3.19 3.30 2.30 2.78 2.68
11 皇家社会 vs 莱加内斯 欧洲投注初盘 61.60 24.90 13.49
欧洲投注火线 60.97 25.20 13.84
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友访问 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 3.75 6.83 1.60 3.97 7.80 1.38 3.40 6.20
12 南特 vs 朗斯 欧洲投注初盘 27.07 28.04 44.89
欧洲投注火线 26.65 27.91 45.44
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友访问 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.53 3.37 2.07 3.90 3.65 2.15 3.21 3.10 1.93
13 尼斯 vs 蒙彼利埃 欧洲投注初盘 65.09 20.23 14.68
欧洲投注火线 69.24 18.14 12.62
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 5.19 7.46 1.40 5.80 8.80 1.28 4.63 5.95
14 斯特拉斯堡 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 43.03 27.88 29.09
欧洲投注火线 47.74 26.27 25.98
专科媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友访问 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 3.58 3.62 2.08 3.85 4.00 1.87 3.25 3.25

  ag百家乐解密ag百家乐解密






Powered by AG百家乐怎么稳赢 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Powered by站群系统