你的位置:ag百家乐贴吧 > 话题标签 > 鑫谷

鑫谷 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 宜宾银行(02596)当天起招股,拟刊行约6.88亿股H股,其中10%为香港公设立售,其余为海外配售。每股招股价为2.59-2.72港元,每手10
金吾财讯 | 健康之路(02587)首挂开报9.95港元,较招股价高27.56%,盘前成交额1191.78万港元,不计手续费,每手500股,账面赚1075港元。
金吾财讯 | 布鲁可(00325)当天起招股,拟刊行2412.03万股,其中10%为香港公树立售,其余为海外配售,另有15%逾额配股权。每股招股价介于55.65
金吾财讯 | 赛目科技(02571)当天起招股,拟刊行3333.34万股H股,其中10%为香港公确立售,其余为国外配售,另有15%逾额配股权。每股招股价介于12
金吾财讯 | 新吉奥房车(00805)当天起招股,拟刊行2.4亿股,其中10%为香港公开拓售,其余为国外配售,另有15%逾额配股权。每股招股价介于1.24港元至
金吾财讯 | 海螺材料科技(02560)本日起招股,拟刊行1.45亿股H股,其中10%为香港公斥地售,其余为国际配售,另有15%逾额配股权。每股招股价为3-3.
(开始:中国证监会) 12月31日ag百家乐怎么杀猪,中国证监会海外融合司发布对于华芢生物科技(青岛)股份有限公司(简称:华芢生物)境外刊行上市及境内未上市股份
本周五,星图测控依期刊登了招股证实书,将于下星期二申购。证据现在的情况看百家乐ag厅投注限额,2024年北交所新股涨幅排行前三的能够率是合法阀门、铜冠矿建和星图
金吾财讯 | 越疆(02432)首挂收报18.94港元,较招股价高0.74%,全日成交310.5万股,成交额6107.41万港元。不计手续费,每手200股,账面